User | Password | ricordami |
Mezzo Grosso IV Tipo Chiablese (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal: Mezzo grosso | ||||
Material: Ag | ||||
Technique: coniazione | ||||
Diameter: 22-23 mm (average 22.50 mm) | ||||
Weight: 1.95-1.97 g (average 1.96 g) | ||||
Period | Cod | Mint | References | Images |
1391-1416 | FI-S0012/2-1 | Chambery Nyon | Traina 8 | ![]() ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a www.sba-tos@beniculturali.it. |