User | Password | ricordami |
Grosso di Savoia (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominal: Grosso | ||||
Material: Ag | ||||
Technique: coniazione | ||||
Diameter: 24-24 mm | ||||
Weight: 2.52-2.67 g (average 2.60 g) | ||||
Axes: 0° | ||||
Period | Cod | Mint | References | Images |
1285-1323 | FI-S0007/1-1 | Chambery | Traina 1 | ![]() ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |