User | Password | ricordami |
Oncia (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Oncia | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: fusione | ||||||||||||||
Diameter: 18-20 mm (average 18.50 mm) | ||||||||||||||
Weight: 6.40-9.76 g (average 7.46 g) | ||||||||||||||
Axes: 0° | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
280-240 BC | FI-UTSFR/5-1 | Tuder | Haeberlin p. 234; Vecchi 168;
50; |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |