User | Password | ricordami |
Teruncia (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Nominal: Teruncia | ||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||
Technique: fusione | ||||||||||||
Diameter: 49-49 mm | ||||||||||||
Weight: 105.00 g | ||||||||||||
Axes: 180° | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||
268-225 BC | FI-UARF/1-1 | Ariminum | Haeberlin pp. 214-218;
Vecchi 140; | ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a www.sba-tos@beniculturali.it. |