Utente | Parola d'ordine | ricordami |
DIVVS AVGVSTVS PATER - RIC 74 (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Nominale: Dupondio | ||||
Materiale: AE | ||||
Tecnica: coniazione | ||||
Diametro: 28-31 mm (media esemplari 29,50 mm) | ||||
Peso: 13,10-16,07 g (media esemplari 14,59 g) | ||||
Assi: 180° | ||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini |
22-23 d.C. | FI-TIBTSE/1-1 | Roma | I, 74 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web | ||
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |