Utente | Parola d'ordine | ricordami |
DRVSVS CAESAR TI AVGVSTI F TR POT ITER SC / RIC 43 (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: Dupondio | ||||||||||||||
Materiale: AE | ||||||||||||||
Tecnica: coniazione | ||||||||||||||
Diametro: 25-31 mm (media esemplari 27,90 mm) | ||||||||||||||
Peso: 9,86-15,08 g (media esemplari 13,37 g) | ||||||||||||||
Assi: 0-180° (media esemplari 108°) | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||||
22-23 d.C. ca. | FI-TIBPDU/1-1 | Roma | I, 43 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web | ||
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |