User | Password | ricordami |
AE_Serie Apollo-Toro androprosopo (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominal: Ae | ||||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||||
Technique: coniazione | ||||||||||||||
Diameter: 18-19 mm (average 18.50 mm) | ||||||||||||||
Weight: 4.74-5.74 g (average 5.24 g) | ||||||||||||||
Axes: 45° | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
265-240 BC | FI-MGCM5/1-1 | Compulteria | HN 437; ANS 228-230; | Cop. 356;
![]() ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |