User | Password | ricordami |
Serie Stella e crescente - Ruota (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Nominal: Triente | ||||||||||||
Material: AE | ||||||||||||
Technique: fusione | ||||||||||||
Diameter: 43-45 mm (average 44.00 mm) | ||||||||||||
Weight: 79.60-85.40 g (average 82.50 g) | ||||||||||||
Axes: 0° | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||
300-275 BC | FI-GRITIN/6-1 | Incerta Centro Italia | Vecchi 202;
Paris 249; | ![]() ![]() |
![]() | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web |
![]() |
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a www.sba-tos@beniculturali.it. |