Utente | Parola d'ordine | ricordami |
CAESAR AVGVSTVS, Scudo CL V S P Q R / RIC 36a (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: Denario | ||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||
Tecnica: coniazione | ||||||||||||||
Diametro: 17-18 mm (media esemplari 17,75 mm) | ||||||||||||||
Peso: 3,51-3,77 g (media esemplari 3,64 g) | ||||||||||||||
Assi: 190-200° (media esemplari 195°) | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||||
19-18 a.C. | FI-AUG018/2-1 | Colonia Caesaraugusta | I, 36a |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. | Il catalogo online del Monetiere di Firenze è una iniziativa del portale di numismatica lamoneta.it ed è portata avanti grazie al prezioso lavoro dei volontari del forum. | Tutti i diritti delle immagini appartengono al monetiere di Firenze e ne è vietato l'utilizzo al di fuori di questo sito web | ||
Nel rispetto dell'attuale legislazione le foto offerte in questo catalogo sono a bassa risoluzione. Le stesse di qualità superiore potranno essere richieste direttamente al Servizio Fotografico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, via della Pergola, 65, 50121 FIRENZE, anche via email a [email protected]. |